Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Запчасти для автогрейдера ДЗ-98 каталог запчастей грейдер дз-98
Поставка запасных частей к автотракторной технике, масла, смазки
Адрес:
г. Челябинск,
ул. Харлова,д.15-174
Поиск по сайту:

Ремкомплекты ДЗ-98

 

Обозначение Наименование Цена
В160М.43.00.002 В160М.43.00.002 Прокладка (0,8) 57,80
ДЗ98.43.00.041 ДЗ98.43.00.041 Прокладка 39,50
РТ12.03.13.004 РТ12.03.13.004 Прокладка 39,80
РТ12.03.23.102 РТ12.03.23.102 Прокладка 69,00
ПК65.33.00.201-04 ПК65.33.00.201-04 Рукав  182,20
ПК65.33.00.201-02 ПК65.33.00.201-02 Рукав  82,90
ПК65.33.00.201-01 ПК65.33.00.201-01 Рукав  45,20
ПК65.33.00.201 ПК65.33.00.201 Рукав  90,00
ПК65.33.00.108-01 ПК65.33.00.108-01 рукав  41,20
ПК65.33.00.108 ПК65.33.00.108 рукав  13,50
ПК46.43.00.003 ПК46.43.00.003 рукав  80,20
748-12-54 748-12-54 Кольцо  90,00
RT12.51.08.008 RT12.51.08.008 Прокладка 27,80
ДЗ-98М10.00.053 ДЗ-98М10.00.053 Прокладка (0,8)  16,90
РТ6.53.03.101 РТ6.53.03.101 Брызговик 294,00
TL150.43.00.031 TL150.43.00.031 Прокладка (0,8) 21,00
ДЗ98В7.33.11.009-01 ДЗ98В7.33.11.009-01 Рукав 337,50
В160.33.10.001-10 В160.33.10.001-10 Рукав 155,20
TL150.51.00.308 TL150.51.00.308 Пластина 20,20
TL150.51.00.302-01 TL150.51.00.302-01 Пластина 93,40
TL150.51.00.004 TL150.51.00.004 Прокладка 5,10
РТ6.51.08.023 РТ6.51.08.023 Прокладка 336,00
РТ6.51.08.022 РТ6.51.08.022 Прокладка 65,10
TL155.41.21.023 TL155.41.21.023 Демфер 204,00
РТ6.51.00.041-01 РТ6.51.00.041-01 Прокладка 11,60
РТ6.51.00.041 РТ6.51.00.041 Прокладка 6,40
РТ6.51.00.023 РТ6.51.00.023 Прокладка 48,00
РТ12.31.02.023 РТ12.31.02.023 Прокладка 111,80
TL150.51.24.013 TL150.51.24.013 Прокладка 4,10
TL155.42.00.044 TL155.42.00.044 Демпфер 148,70
02-09-111-03 02-09-111-03 Р/К Моста среднего ДЗ98В1.62.00.000 автогрейдера ДЗ-98 (прокладки) (9 наим.) 1 282,50
02-07-111-02 02-07-111-02 Р/К Редуктора промежуточного ДЗ98.10.06.000-09 автогр-ра ДЗ-98 (медь, прокл.) (9 н.) 526,50
TL TL 150.53.16.101 Брызговик 274,50
ДЗ98В9.33.00.012 ДЗ98В9.33.00.012 Рукав (на радиатор) 151,50
ДЗ98В9.33.00.011 ДЗ98В9.33.00.011 Рукав (на радиатор) 252,80
ДЗ-98М2.31.03.053 ДЗ-98М2.31.03.053 Прокладка 163,00
ДЗ-98М2.13.20.024 ДЗ-98М2.13.20.024 Уплотнение 72,40
TL150.43.15.701 TL150.43.15.701 Прокладка 46,70
РТ6.51.00.378 РТ6.51.00.378 Прокладка 278,50
РТ12.51.00.381 РТ12.51.00.381 Прокладка 33,20
РТ12.51.00.376 РТ12.51.00.376 Прокладка 67,10
РТ12.51.00.359 РТ12.51.00.359 Прокладка 318,80
РТ12.51.00.346 РТ12.51.00.346 Прокладка 19,90
РТ12.51.00.339 РТ12.51.00.339 Прокладка 12,20
РТ12.51.00.023 РТ12.51.00.023 Прокладка 51,20
В160.41.01.003-00 В160.41.01.003-00 прокладка 32,00
RT51.00.00.026 RT51.00.00.026 Амортизатор 320,20
TL150.32.00.003 TL150.32.00.003 Прокладка 86,20
TL150.32.00.002 TL150.32.00.002 Прокладка 78,70
TL150.51.00.013 TL150.51.00.013 пластина 88,50
В160.43.00.011 В160.43.00.011 прокладка 35,80
TL150.41.21.007 TL150.41.21.007 демфер 297,50
TL150.51.21.017 TL150.51.21.017 пластина 7,40
TL150.51.21.013 TL150.51.21.013 пластина 85,40
TL150.51.00.302 TL150.51.00.302 пластина 118,20
TL150.51.00.018 TL150.51.00.018 пластина 63,30
TL150.51.00.015 TL150.51.00.015 пластина 70,20
TL150.42.00.013 TL150.42.00.013 пластина 57,20
TL150.41.21.008 TL150.41.21.008 пластина 129,80
TL150.41.00.033 TL150.41.00.033 пластина 37,40
TL150.13.08.003 TL150.13.08.003 пластина 105,00
TL150.13.04.002 TL150.13.04.002  пластина 20,60
В125.16.00.034 В125.16.00.034 Прокладка 73,20
А120.11.00.015 А120.11.00.015 Амортизатор  198,30
02-18-111 02-18-111 Р/К Прокладок редуктора поворота отвала (5 наим.) 838,20
ДЗ98.32.00.059 ДЗ98.32.00.059 Прокладка глушителя 70,90
ДЗ98В9.33.00.007 ДЗ98В9.33.00.007 Рукав (на радиатор) 137,20
ТО-40.39.00.035 ТО-40.39.00.035 Пластина 38,40
ДЗ98М3.11.00.003 ДЗ98М3.11.00.003 Прокладка 46,50
ДЗ98М3.11.00.002 ДЗ98М3.11.00.002 Прокладка 549,20
ДЗ98М2.13.30.002 ДЗ98М2.13.30.002 Коврик 2 135,20
ДЗ98М2.13.20.025 ДЗ98М2.13.20.025 Уплотнение 196,50
ДЗ98М2.13.20.023 ДЗ98М2.13.20.023 Уплотнение 370,50
ДЗ98М2.13.20.019 ДЗ98М2.13.20.019 Уплотнение 900,00
ДЗ98М2.13.20.018 ДЗ98М2.13.20.018 Уплотнение 536,20
ДЗ98М2.13.20.017 ДЗ98М2.13.20.017 Уплотнение 264,00
ДЗ98В9.33.00.111 ДЗ98В9.33.00.111 Прокладка 140,20
ДЗ98В9.33.00.023 ДЗ98В9.33.00.023 Прокладка (0,8) 30,50
ДЗ98В9.33.00.022 ДЗ98В9.33.00.022 Прокладка (0,8) 22,90
ДЗ98В9.33.00.021 ДЗ98В9.33.00.021 Прокладка (0,8) 22,90
ДЗ98В9.31.00.008 ДЗ98В9.31.00.008 Рукав 37,50
ДЗ98В9.31.00.004 ДЗ98В9.31.00.004 Рукав 267,00
ДЗ98В7.33.11.009 ДЗ98В7.33.11.009 Рукав 145,60
ДЗ98В7.33.11.008 ДЗ98В7.33.11.008 Рукав 173,90
ДЗ98В7.32.00.118 ДЗ98В7.32.00.118 Рукав 167,80
ДЗ98В5.33.00.004 ДЗ98В5.33.00.004 Рукав 289,90
ДЗ98В5.33.00.003 ДЗ98В5.33.00.003 Рукав 68,60
ДЗ98В5.33.00.002 ДЗ98В5.33.00.002 Рукав 267,00
ДЗ98В3.33.00.013 ДЗ98В3.33.00.013 Рукав 457,60
ДЗ98В3.33.00.009 ДЗ98В3.33.00.009 Рукав 114,40
ДЗ98В2.10.01.003 ДЗ98В2.10.01.003 Прокладка (паронит) 154,90
ДЗ98В1.62.00.342 ДЗ98В1.62.00.342 Прокладка 44,20
ДЗ98В1.5.43.00.015 ДЗ98В1.5.43.00.015 Прокладка 150,20
ДЗ98В1.5.43.00.013 ДЗ98В1.5.43.00.013 Прокладка 112,90
ДЗ98В1.33.00.006 ДЗ98В1.33.00.006 Кольцо 42,40
ДЗ98В1.10.04.229 ДЗ98В1.10.04.229 Прокладка (0,8) 22,90
ДЗ98В.43.00.011 ДЗ98В.43.00.011 Прокладка 69,40
ДЗ98В.33.00.126 ДЗ98В.33.00.126 Рукав 167,20
ДЗ98В.33.00.125 ДЗ98В.33.00.125 Рукав 137,20
ДЗ98В.33.00.124 ДЗ98В.33.00.124 Рукав 228,80
ДЗ98В.33.00.123 ДЗ98В.33.00.123 Рукав 213,50
ДЗ98В.33.00.118 ДЗ98В.33.00.118 Рукав 213,50
ДЗ98В.33.00.117 ДЗ98В.33.00.117 Рукав 175,40
ДЗ98В.33.00.116 ДЗ98В.33.00.116 Рукав 175,40
ДЗ98В.33.00.114 ДЗ98В.33.00.114 Рукав 305,10
ДЗ98В.33.00.113 ДЗ98В.33.00.113 Рукав 213,50
ДЗ98В.33.00.112 ДЗ98В.33.00.112 Рукав 259,30
ДЗ98В.33.00.034 ДЗ98В.33.00.034 Рукав 175,50
ДЗ98В.33.00.032 ДЗ98В.33.00.032 Рукав 68,60
ДЗ98В.32.00.154 ДЗ98В.32.00.154 Рукав 305,20
ДЗ98В.32.00.136 ДЗ98В.32.00.136 Рукав 114,40
ДЗ98В.32.00.107 ДЗ98В.32.00.107 Рукав 686,60
ДЗ98В.31.01.036 ДЗ98В.31.01.036 Рукав 53,40
ДЗ98В.31.00.189 ДЗ98В.31.00.189 Прокладка 91,50
ДЗ98В.31.00.041 ДЗ98В.31.00.041 Рукав 167,80
ДЗ98В.31.00.039 ДЗ98В.31.00.039 Рукав 68,60
ДЗ98В.31.00.037 ДЗ98В.31.00.037 Рукав 114,40
ДЗ98В.31.00.036 ДЗ98В.31.00.036 Рукав 53,20
ДЗ98В.14.00.096 ДЗ98В.14.00.096 Кольцо 38,20
ДЗ98В.10.00.052 ДЗ98В.10.00.052 Рукав 141,00
ДЗ98Б.43.00.137 ДЗ98Б.43.00.137 Прокладка 150,00
ДЗ98Б.43.00.136 ДЗ98Б.43.00.136 Прокладка 258,00
ДЗ98Б.33.00.119 ДЗ98Б.33.00.119 Рукав 68,60
ДЗ98Б.31.024 ДЗ98Б.31.024 Прокладка 32,00
ДЗ98Б.14.00.097 ДЗ98Б.14.00.097 Кольцо 45,80
ДЗ98А.31.00.222 ДЗ98А.31.00.222 Рукав 91,50
ДЗ98А.14.00.036 ДЗ98А.14.00.036 Кольцо 15,20
ДЗ98.43.00.103 ДЗ98.43.00.103 Прокладка 38,80
ДЗ98.43.00.052 ДЗ98.43.00.052 Прокладка 93,00
ДЗ98.33.00.052 ДЗ98.33.00.052 Шланг 419,50
ДЗ98.14.00.014 ДЗ98.14.00.014 Рукав 198,40
ДЗ98.10.06.144 ДЗ98.10.06.144 Прокладка (0,8) 38,10
ДЗ98.10.06.142 ДЗ98.10.06.142 Прокладка (0,8) 53,40
ДЗ98.10.06.082 ДЗ98.10.06.082 Прокладка (картон 0,5) 45,80
ДЗ98.10.06.061 ДЗ98.10.06.061 Прокладка (картон 0,5) 68,60
ДЗ98.10.06.056 ДЗ98.10.06.056 Прокладка (картон 0,8) 153,30
ДЗ98.10.05.067 ДЗ98.10.05.067 Прокладка (0,8) 457,50
ДЗ98.10.04.158-1 ДЗ98.10.04.158-1 Прокладка (картон 0,5) 61,00
ДЗ98.10.04.111 ДЗ98.10.04.111 Прокладка (картон 0,5) 34,30
ДЗ98.10.00.022 ДЗ98.10.00.022 Прокладка (0,8) 228,80
ДЗ98-29.00.019 ДЗ98-29.00.019 Прокладка 142,50
ДЗ98-29.00.016 ДЗ98-29.00.016 Прокладка 157,90
ДЗ98-29.00.011 ДЗ98-29.00.011 Прокладка 170,00
ДЗ98-29.00.009 ДЗ98-29.00.009 Прокладка 196,80
ДЗ98-29.00.006 ДЗ98-29.00.006 Прокладка 144,90
ДЗ95В.62.00.018 ДЗ95В.62.00.018 Прокладка (картон 0,5) 68,60
ДЗ95В.50.00.008 ДЗ95В.50.00.008 Амортизатор 101,60
ДЗ95В.31.00.002 ДЗ95В.31.00.002 Рукав 53,20
ДЗ95В.10.05.023 ДЗ95В.10.05.023 Прокладка (0,8) 53,40
ДЗ95В.10.05.022 ДЗ95В.10.05.022 Прокладка (0,8) 61,00
ДЗ95В.10.04.039 ДЗ95В.10.04.039 Прокладка (картон 0,5) 68,60
ДЗ95В.10.04.028-1 ДЗ95В.10.04.028-1 Прокладка (картон 0,5) 45,80
ДЗ95Б.62.00.039 ДЗ95Б.62.00.039 Кольцо 45,80
ДЗ95Б.62.00.038 ДЗ95Б.62.00.038 Кольцо 15,20
ДЗ95Б.43.222 ДЗ95Б.43.222 Кольцо уплотнительное 53,40
ДЗ95Б.43.093 ДЗ95Б.43.093 Прокладка (картон 0,5) 30,50
ДЗ95Б.31.025 ДЗ95Б.31.025 Прокладка (картон 0,5) 53,40
ДЗ95Б.04.161 ДЗ95Б.04.161 Прокладка (картон 0,5) 61,00
ДЗ95Б.04.155 ДЗ95Б.04.155 Прокладка (картон 0,5) 53,40
ДЗ95Б.04.154 ДЗ95Б.04.154 Прокладка (картон 0,5) 53,40
ДЗ95Б.04.129 ДЗ95Б.04.129 Прокладка (0,8) 68,60
ДЗ95Б.04.119 ДЗ95Б.04.119 Прокладка (картон 0,5) 68,60
ДЗ95Б.04.114 ДЗ95Б.04.114 Прокладка (0,8) 53,40
ДЗ95Б.04.107 ДЗ95Б.04.107 Прокладка (0,8) 91,50
ДЗ95Б.04.104 ДЗ95Б.04.104 Прокладка (0,8) 175,40
ДЗ95Б.04.079 ДЗ95Б.04.079 Прокладка (0,8) 26,70
ДЗ95Б.04.004 ДЗ95Б.04.004 Прокладка (0,8) 457,60
ДЗ95Б.03.079 ДЗ95Б.03.079 Прокладка 42,00
ДЗ95Б.03.042 ДЗ95Б.03.042 Прокладка (0,8) 42,00
ДЗ95Б.01.121 ДЗ95Б.01.121 Палец резиновый 34,30
ДЗ95Б.01.109 ДЗ95Б.01.109 Прокладка (0,8) 76,30
ДЗ95Б.01.098 ДЗ95Б.01.098 Прокладка (0,8) 76,30
ДЗ95А.04.02.262 ДЗ95А.04.02.262 Прокладка 111,00
ДЗ95А.04.02.261 ДЗ95А.04.02.261 Прокладка 89,20
ДЗ95А.02.01.223 ДЗ95А.02.01.223 Прокладка (0,8) 53,40
ДЗ95А.01.16.010 ДЗ95А.01.16.010 Прокладка 198,30
ДЗ95А-0116012 ДЗ95А-0116012 Прокладка 124,30
ДЗ95.04.02.905-1 ДЗ95.04.02.905-1 Рукав 266,90
ДЗ95.04.02.242 ДЗ95.04.02.242 Рукав 175,40
ДЗ95.04.01.037 ДЗ95.04.01.037 Амортизатор 259,30
ДЗ95.03.04.062 ДЗ95.03.04.062 Прокладка (паронит 0,8) 55,90
ДЗ95.03.04.039 ДЗ95.03.04.039 Прокладка 60,70
ДЗ95.03.03.032 ДЗ95.03.03.032 Рукав 152,60
ДЗ95.03.03.029 ДЗ95.03.03.029 Рукав 53,40
ДЗ95.03.02.109 ДЗ95.03.02.109 Кольцо 11,40
ДЗ95.02.03.017 ДЗ95.02.03.017 Прокладка (картон 0,5) 53,40
ДЗ95.02.03.008 ДЗ95.02.03.008 Прокладка (0,8) 53,40
ДЗ94.02.02.025 ДЗ94.02.02.025 Прокладка 53,40
ДЗ94.02.02.012-01 ДЗ94.02.02.012-01 Прокладка 35,20
ДЗ94.02.01.167 ДЗ94.02.01.167 Прокладка (0,8) 175,40
ДЗ94.02.01.124 ДЗ94.02.01.124 Прокладка (0,8) 290,20
ДЗ94.02.01.084 ДЗ94.02.01.084 Прокладка (картон 0,5) 83,80
ДЗ94.02.01.079 ДЗ94.02.01.079 Прокладка (0,8) 42,00
ДЗ94.02.01.055 ДЗ94.02.01.055 Прокладка (0,8) 213,80
ДЗ94.02.01.027 ДЗ94.02.01.027 Прокладка (0,8) 53,50
ДЗ94.01.08.032 ДЗ94.01.08.032 Прокладка (0,8) 49,60
ДЗ-98.10.00.034 ДЗ-98.10.00.034 рукав 95,20
ДЗ-140А.51.01.353 ДЗ-140А.51.01.353 Прокладка 44,20
ДЗ-140А.51.01.352 ДЗ-140А.51.01.352 Прокладка 33,50
ДЗ-140А.51.01.351 ДЗ-140А.51.01.351 Прокладка 91,50
ДЗ-140А.51.01.349 ДЗ-140А.51.01.349 Шайба 73,20
ДЗ-140А.41.01.063 ДЗ-140А.41.01.063 Прокладка 93,80
Д144.33.045 Д144.33.045 Прокладка 65,60
В190М.33.03.007 В190М.33.03.007 Прокладка 162,00
В190М.33.00.001 В190М.33.00.001 Рукав 573,00
В175.33.03.004 В175.33.03.004 Прокладка 129,80
В160.33.10.001 В160.33.10.001 Рукав 76,30
В160.32.00.001 В160.32.00.001 Прокладка 74,80
В140.33.00.007 В140.33.00.007 Прокладка 198,30
В140.31.00.001 В140.31.00.001 Рукав 133,50
А121.42.10.001-01 А121.42.10.001-01 рукав 125,80
А121.42.10.001 А121.42.10.001 рукав 122,00
А121.33.00.005 А121.33.00.005 Прокладка (0,8) 89,60
А121.33.00.001-16 А121.33.00.001-16 рукав 309,00
А121.33.00.001-15 А121.33.00.001-15 рукав 228,80
А121.33.00.001-14 А121.33.00.001-14 рукав 94,10
А121.33.00.001-13 А121.33.00.001-13 рукав 218,60
А121.33.00.001-12 А121.33.00.001-12 рукав 164,00
А121.33.00.001-10 А121.33.00.001-10 рукав 229,60
А121.33.00.001-09 А121.33.00.001-09 рукав 208,20
А121.33.00.001-08 А121.33.00.001-08 рукав 262,50
А121.33.00.001-07 А121.33.00.001-07 рукав 97,50
А121.33.00.001-05 А121.33.00.001-05 рукав 541,90
А121.33.00.001-04 А121.33.00.001-04 рукав 366,00
А121.33.00.001-03 А121.33.00.001-03 рукав 151,80
А121.33.00.001-02 А121.33.00.001-02 рукав 145,00
А121.33.00.001-01 А121.33.00.001-01 рукав 95,20
А121.31.00.001-03 А121.31.00.001-03 рукав 380,60
А121.31.00.001-02 А121.31.00.001-02 рукав 320,20
А121.31.00.001-01 А121.31.00.001-01 рукав 163,20
А121.31.00.001 А121.31.00.001 рукав 81,60
А121.21.00.006-1 А121.21.00.006-1 Полоса 124,40
А121.13.05.005 А121.13.05.005 Пластина 32,80
А120К.33.01.015 А120К.33.01.015 Кольцо 40,40
А120.53.00.083 А120.53.00.083 Пластина 633,00
02-22-101 02-22-101 Р/К Гидроцилиндра руля ДЗ-95Б.43.670 (ДЗ98В1.14.01.000) Нового обр. автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, шевр. упл.)  293,60
02-21-101 02-21-101 Р/К Гидроцилиндра ДЗ-98Д.43.02.250 угла отвала автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, шевр.) (6 наим) 320,20
02-20-101 02-20-101 Р/К Гидроцилиндра ДЗ-98Д.43.02.300 поворота отвала автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, шевр. упл, фторопласт) (10 наим) 1 087,50
02-17-101 02-17-101 Р/К Редуктора привода насоса погрузчика В-138 (12 наим) 480,00
02-16-101 02-16-101 Р/К Сервомеханизма ДЗ98.10.03.010 (6 наим) 57,00
02-15-101 02-15-101 Р/К Прокладок Гидромеханической передачи ZF 4WG-180 (4 наим.) 496,50
02-14-101 02-14-101 Р/К Прокладок моста Автогрейдера ДЗ-98 (9 наим.) 915,00
02-13-101 02-13-101 Р/К Прокладок блока трансмиссии Автогрейдера ДЗ-98 (30 наим.) 945,00
02-12-211 02-12-211 Р/К Прокл. системы охлажд. двиг. грейдера ДЗ-98 (ЯМЗ-238) (Прокладки паронитовые) (4 наим) 53,20
02-11-311 02-11-311 Р/К Прокл. двигателя грейдера ДЗ-98, погрузчика В-160 ПОЛН. (ЯМЗ-238НДЗ) (23 наим.) ЭКОНОМ 990,00
02-10-211 02-10-211 Р/К Прокл. двигателя грейдера ДЗ-98, погрузчика В-160 ПОЛН. (ЯМЗ-238НДЗ) (23 наим.) ПРОФ 1 177,50
02-09-111 02-09-111 Р/К Моста среднего ДЗ98В1.62.00.000 автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, прокладки, медь) (22 наим.) 2 130,00
02-09-111 02-09-111 Р/К Моста заднего ДЗ98В1.62.00.000 автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, прокладки, медь) (22 наим.) 2 130,00
02-08-111 02-08-111 Р/К Моста переднего ДЗ-98В1.61.00.000 автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, прокладки, медн.кол.) (20н) 2 130,00
02-07-111 02-07-111 Р/К Редуктора промежуточного ДЗ98.10.06.000-09 автогр-ра ДЗ-98 (РТИ, медь, прокл.) (15 н.) 609,80
02-02-101 02-02-101 Р/К Гидроцилиндра ДЗ-172.06.480 (43.25.000) ПОЛНЫЙ автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, шевр упл.) (6 наим.) 381,00
02-06-111 02-06-111 Р/К Редуктора раздаточного ДЗ98.10.05.000-02 автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, прокладки) (9 наим.) 762,80
02-05-111 02-05-111 Р/К Коробки передач (КПП) автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, прокладки) (21 наим.) 1 372,50
02-01-101 02-01-101 Р/К Гидроцилиндра руля ДЗ-95Б.43.670 (ДЗ98В1.14.01.000) ПОЛНЫЙ автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, шевр. упл.) (6 наим.) 293,60
02-01-101 02-01-101 Р/К Гидроцилиндра ДЗ-98В.43.04.000 ПОЛНЫЙ автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, шевр. упл.) (6 наим.) 293,60
02-01-101 02-01-101 Р/К Гидроцилиндра ДЗ-98В.43.03.000-1 ПОЛНЫЙ автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, шевр. упл.) (6 наим.) 293,60
02-01-101 02-01-101 Р/К Гидроцилиндра ДЗ-98В.43.03.000 ПОЛНЫЙ автогрейдера ДЗ-98 (РТИ, шевр. упл.) (6 наим.) 293,60
01-54-200 01-54-200 Р/К Гидрораспределителя ДЗ 297,80
01-52-200 01-52-200 р/к Гидрораспределителя ДЗ-98 (9 наим) 312,80
01-51-200 01-51-200 р/к Гидрораспределителя ДЗ-98 (11 наим) 366,00
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ ПРЯМО СЕЙЧАС
Адрес:
г. Челябинск,
ул. Харлова,д.15-174
Яндекс.Метрика